評価される頻度: | 50Hz;60Hz | 絶縁材のレベル: | 38/95kV、70/170kV、等 |
---|---|---|---|
保護方法: | 内部ヒューズか外的なヒューズ | 段階の数: | 単相か三相 |
キャパシタンス偏差: | -3%~+3% | パッケージ: | 輸出標準的なパッキング |
ハイライト: | 5kV高圧コンデンサー銀行,HERONGの電気高圧コンデンサー銀行,0.5kV分路の電力コンデンサ |
中型の電圧分路のコンデンサー/高圧分路のコンデンサーはパック、場合、出口の磁器のバス通学、等で構成される。スチール・ケースの双方は取付けのための掛かるブラケットによって溶接され、1つの掛かるブラケットはアース・ボルトが装備されている。さまざまな電圧に合わせるためには、パックは複数の小さい要素で並行して接続したシリーズ構成され。コンデンサーは排出の抵抗器が装備されている。
中型の電圧分路のコンデンサー/高圧分路のコンデンサーは50Hzか60Hz交流電力システムのために適してパワー系統の力率を改善するために、線路損失減らすために、電源電圧の質を改善するために変圧器の活動的な出力を高める。
評価される電圧 |
0.5~5kV 特別な指定は交渉することができる。 |
評価される頻度 | 50Hz;60Hz |
評価される容量 | kvar 25~1080 |
絶縁材のレベル | 38/95kV、70/150kV |
保護方法 | 内部ヒューズか外的なヒューズ |
段階の数 | 単相か三相 |
キャパシタンス偏差 | -3%~+5% |
パッケージ | 輸出標準的なパッキング |
損失のタンジェントの価値(tanδ) | ≤0.0002 |
排出の抵抗 | コンデンサーは排出の抵抗器が装備されている。格子から切り離されることの後で、ターミナルの電圧は5分以内の50Vの下で落ちることができる |
IEC60871か等量