評価される電圧: | 10.04KV | 評価される容量: | 246.4kvar |
---|---|---|---|
評価される流れ: | 49.50A | 評価されるキャパシタンス: | 7.78uF |
評価される頻度: | 50Hz | 内部ヒューズ: | はい |
絶縁材のレベル: | 70/170KV | 段階の数: | 単相 |
キャパシタンス偏差: | -3%~+5% | パッケージ: | 輸出標準的なパッキング |
材料: | ステンレス鋼 | ||
ハイライト: | 10.04KV高圧コンデンサー銀行,246.4kvar高圧コンデンサー銀行,10.04KV HVのコンデンサー銀行 |
中型の電圧分路のコンデンサー/高圧分路のコンデンサーは50Hzか60Hz交流電力システムのために適してパワー系統の力率を改善するために、線路損失減らすために、電源電圧の質を改善するために変圧器の活動的な出力を高める。
評価される電圧 |
10.04KV |
評価される頻度 | 50Hz |
評価される容量 | kVar 246.4 |
絶縁材のレベル | 70/170KV |
内部ヒューズ | はい |
段階の数 | 単相 |
キャパシタンス偏差 | -3%~+5% |
パッケージ | 輸出パッキング |
損失のタンジェントの価値(tanδ) | ≤0.0002 |
排出の抵抗 | コンデンサーは排出の抵抗器が装備されている。格子から切り離されることの後で、ターミナルの電圧は5分以内の50Vの下で落ちることができる |
IEC60871および同等の標準